| Rank | School Name | Total Score (1450) | Parameter Score Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Campion School Fort,Mumbai Profile | 1249 | |
| 2 | St. Johns High School,Chandigarh Profile | 1243 | |
| 3 | St. Josephs Boys High School,Bengaluru Profile | 1216 | |
| 4 | St. Mary's School, Mazgaon,Mumbai The Bishops School, Camp,Pune |
1204 | |
| 5 | La Martiniere for Boys,Kolkata La Martiniere Boys College,Lucknow |
1200 | |
| 6 | St. Xaviers Collegiate School,Kolkata | 1190 | |
| 7 | Bishop Cotton Boys School,Bengaluru | 1183 | |
| 8 | St. Columba's School,Delhi | 1174 | |
| 9 | DAV Boys Senior Secondary School, Gopalapuram,Chennai Don Bosco High School, Matunga,Mumbai |
1165 | |
| 10 | NASR Boys School,Hyderabad | 1159 | |
| 11 | Don Bosco School, Park Circus,Kolkata | 1145 | |
| 12 | St. Edward's School,Shimla | 1142 | |
| 13 | DAV Boys Senior Secondary School, Mogappair,Chennai Calcutta Boys School,Kolkata |
1135 | |
| 14 | Birla High School, Moira Street,Kolkata | 1127 | |
| 15 | Burn Hall School, Srinagar | 1117 | |
| 16 | Don Bosco School,Delhi St. Stanislaus High School,Mumbai |
1115 | |
| 17 | Baldwin Boys High School,Bengaluru | 1109 | |
| 18 | Loyola School,Thiruvananthapuram St Joseph College,Kolkata |
1108 | |
| 19 | St. Xaviers High School, Fort,Mumbai | 1097 | |
| 20 | St. Lawrence High School,Kolkata | 1090 | |
| 21 | St. James' School,Kolkata | 1088 | |
| 22 | Loyola High School,Pune | 1093 | |
| 23 | St. Vincents High School,Pune | 1072 | |
| 24 | St. Thomas' Boys' School,Kolkata | 1069 | |
| 25 | Jodhpur Park Boys School,Kolkata | 1050 |