What Makes a Great School
Since 2001, when C fore introduced India’s first school ranking survey, I've had the privilege of visiting schools across the country, gaining invaluable insights into the best practices in education. Over the years, one question has consistently come up, especially from parents seeking the right school for their children: What truly makes a school great?
My response always begins with teachers —not only their professional skills but, more importantly, the meaningful relationships they build with their students. These relationships must be rooted in love, empathy, and positive expectations. Along with exceptional educators, truly great schools are anchored by effective pedagogy, visionary leadership, and a culture that prioritises holistic development.
Below, I’ve outlined the key attributes that define truly outstanding schools.
Read MoreC fore School Rankings 2025
INDIA'S BEST
DAY CO-ED
SCHOOLS
(INTERNATIONAL CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Dhirubhai Ambani International School, Mumbai | 1328 |
| 2 |
Ascend International School, Mumbai Pathways School, Gurugram |
1280 1280 |
| 3 |
Oberoi International School, Mumbai Pathways School, Noida |
1278 1278 |
| 4 |
K C High, Chennai Yellow Train School, Coimbatore |
1277 1277 |
| 5 |
Fountainhead School, Surat The Riverside School, Ahmedabad |
1275 1275 |
| 6 |
Ecole Mondiale World School, Mumbai Aditya Birla World Academy, Mumbai |
1242 1242 |
INDIA'S BEST
DAY CO-ED
SCHOOLS
(INDIAN CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | The Valley School, Bengaluru | 1364 |
| 2 |
Vasant Valley School, Delhi Step by Step, Noida |
1350 1350 |
| 3 |
Mallya Aditi International School, Bengaluru The School KFI, Adyar, Chennai The Shri Ram School, Vasant Vihar/Moulsari, Delhi |
1346 1346 1346 |
| 4 |
Heritage Xperiential Learning School, Gurugram Smt. Sulochanadevi Singhania School, Thane |
1344 1344 |
| 5 |
Inventure Academy, Bengaluru The Shri Ram School, Aravali, Gurugram |
1326 1326 |
INDIA'S BEST
DAY CUM BOARDING
SCHOOLS
(INTERNATIONAL CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Indus International School, Bengaluru | 1362 |
| 2 |
Pathways World School, Gurugram Indus International School, Pune |
1316 1316 |
| 3 | The International School, Bangalore | 1315 |
| 4 | Stonehill International School, Bengaluru | 1308 |
| 5 |
Indus International School, Hyderabad Genesis Global School, Noida |
1296 1296 |
| 6 | Aga Khan Academy, Hyderabad | 1280 |
| 7 |
Canadian International School, Bengaluru Singapore International School, Mumbai |
1246 1246 |
| 8 | Jayshree Periwal International School, Jaipur | 1241 |
INDIA'S BEST
DAY CUM BOARDING
SCHOOLS
(INDIAN CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Modern School, Barakhamba Road | 1312 |
| 2 | Pallikoodam School, Kottayam | 1308 |
| 3 | DPS, RK Puram, Delhi | 1306 |
| 4 |
The Emerald Heights International School, Indore The Sanskaar Valley School, Bhopal |
1247 1247 |
| 5 | The Daly College, Indore | 1240 |
| 6 | Greenwood High, Bengaluru | 1236 |
| 7 |
DPS, Vasant Kunj, Delhi Yadavindra Public School, Mohali |
1213 1213 |
| 8 | DPS, Mathura Road, Delhi | 1207 |
INDIA'S BEST
RESIDENTIAL CO-ED
SCHOOLS
(INTERNATIONAL CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | UWC Mahindra College, Pune, Maharashtra | 1327 |
| 2 | Woodstock School, Mussoorie, Uttarakhand | 1296 |
| 3 | Kodaikanal International School, Tamil Nadu | 1286 |
| 4 | Pathashaala, Tamil Nadu | 1284 |
| 5 | Hebron School, Ooty, Tamil Nadu | 1237 |
| 6 | Good Shepherd International School, Ooty, Tamil Nadu | 1236 |
| 7 | Corvuss American School, Karjat, Maharashtra | 1216 |
| 8 | The Plenum School Sirmaur, Nahan, Himachal Pradesh | 1154 |
INDIA'S BEST
RESIDENTIAL CO-ED
SCHOOLS
(INDIAN CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Rishi Valley School, Chittoor, Andhra Pradesh | 1370 |
| 2 | The Lawrence School, Sanawar | 1307 |
| 3 | Chinmaya International Residential School, Coimbatore | 1296 |
| 4 | Sahyadri School, Pune | 1289 |
| 5 | Wynberg Allen School, Mussoorie | 1263 |
| 5 | The Assam Valley School, Balipara | 1263 |
| 6 | Sherwood College, Nainital | 1246 |
| 7 | The Lawrence School, Lovedale, Ooty | 1232 |
| 7 | Rajghat Besant School, Varanasi | 1232 |
| 8 | Jain International Residential School, Bengaluru | 1226 |
INDIA'S BEST
RESIDENTIAL
BOYS
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | The Doon School, Dehradun, Uttarakhand | 1304 |
| 2 | The Scindia School, Gwalior, Madhya Pradesh | 1301 |
| 2 | Mayo College, Ajmer, Rajasthan | 1301 |
| 3 | Bishop Cotton School, Shimla | 1252 |
| 4 | Welham Boys School, Dehradun, Uttarakhand | 1224 |
| 5 | Sarala Birla Academy, Bengaluru, Karnataka | 1217 |
| 5 | St. George's College, Mussoorie, Uttarakhand | 1217 |
| 6 | St. Paul's School, Darjeeling, West Bengal | 1182 |
| 6 | Birla Vidya Mandir, Nainital, Uttarakhand | 1182 |
INDIA'S BEST
RESIDENTIAL
GIRLS
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Mayo College Girls School, Ajmer, Rajasthan | 1298 |
| 2 | Welham Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 1284 |
| 3 | Scindia Kanya Vidyalaya, Gwalior, Madhya Pradesh | 1247 |
| 4 | Hopetown Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 1229 |
| 4 | Unison World School, Dehradun, Uttarakhand | 1229 |
| 5 | Vidya Devi Jindal School, Hisar, Haryana | 1213 |
| 6 | Ecole Globale International Girls School, Dehradun, Uttarakhand | 1211 |
INDIA'S BEST
DAY GIRLS
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Sacred Heart Sr Sec School, Chandigarh | 1246 |
| 2 | The JB Petit High School for Girls, Mumbai Carmel Convent School, Chandigarh |
1234 1234 |
| 3 | La Martiniere for Girls, Kolkata | 1229 |
| 4 | Sophia High School, Bengaluru | 1218 |
| 5 | Modern High School for Girls, Kolkata | 1213 |
| 6 | Maharani Gayatri Devi Girls Public School, Jaipur | 1210 |
| 7 | St. Marys School, Pune | 1209 |
| 8 | Loreto House, Middleton, Kolkata Villa Theresa High School, Peddar Road, Mumbai |
1208 1208 |
INDIA'S BEST
DAY BOYS
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1450) |
|---|---|---|
| 1 | Campion School, Fort, Mumbai | 1249 |
| 2 | St. Johns High School, Chandigarh | 1243 |
| 3 | St. Josephs Boys High School, Bengaluru | 1216 |
| 4 | St. Mary's School, Mazgaon, Mumbai The Bishops School, Camp, Pune |
1204 1204 |
| 5 | La Martiniere for Boys, Kolkata La Martiniere Boys College, Lucknow |
1200 1200 |
| 6 | St. Xaviers Collegiate School, Kolkata | 1190 |
| 7 | Bishop Cotton Boys School, Bengaluru | 1183 |
The Award Ceremony
Take a look at the awards and accolades that reflect our commitment to recognise quality, innovation and excellence in education.
CLICK HERE INDIA'S BEST
GOVT. DAY
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1300) |
|---|---|---|
| 1 | Kendriya Vidyalaya — IIT Madras, Chennai | 1011 |
| 2 | Kendriya Vidyalaya — IIT Bombay, Powai, Mumbai | 1003 |
| 3 | Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalaya, Sector 10, Dwarka, New Delhi | 1001 |
| 4 | Kendriya Vidyalaya, Pattom, Thiruvananthapuram | 995 |
| 5 | Kendriya Vidyalaya No 2, Naval Base, Kochi | 988 |
| 6 | Kendriya Vidyalaya, ONGC, Dehradun | 982 |
| 7 | Govt Model Sr Sec School, Sector 16, Chandigarh | 981 |
| 8 | St. Xavier’s Higher Secondary School, Goa | 975 |
INDIA'S BEST
GOVT. RESIDENTIAL
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Motilal Nehru School of Sports, Sonipat, Haryana | 1060 |
| 2 | Simultala Awasiya Vidyalaya, Jamui, Bihar | 1059 |
| 3 | Oak Grove School, Dehradun, Uttarakhand | 1026 |
| 4 | PM Shri Jawahar Navodaya Vidyalaya, Alappuzha, Kerala | 992 |
| 5 | PM Shri School, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Rangareddy, Telangana | 980 |
| 6 | PM Shri School, Jawahar Navodaya Vidyalaya Kozhikode, Kerala | 968 |
INDIA'S BEST
EMABSSY
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | The British School, New Delhi | 1303 |
| 2 | The American School , Mumbai | 1299 |
| 3 | American Embassy School, New Delhi | 1284 |
| 4 | International School of Hyderabad, Hyderabad | 1241 |
INDIA'S BEST
DEFENCE SERVICES DAY
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Army Public School, Bolarum, Secundrabad | 1182 |
| 2 | Navy Children School, Nausenabagh, Visakhapatnam | 1181 |
| 3 | Navy Children School, Colaba, Mumbai Army Public School, Dhaula Kuan, Delhi |
1161 1161 |
| 4 | Navy Children School, Kochi Navy Children School, Delhi Army Public School, Delhi Cantt, Delhi |
1147 1147 1147 |
| 5 | Army Public School, ASC Centre, Bengaluru | 1132 |
INDIA'S BEST
DEFENCE SERVICES RESIDENTIAL
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Rashtriya Indian Military College, Dehradun | 1222 |
| 2 | Rashtriya Military School, Bangalore | 1174 |
| 3 | Rashtriya Military School, Chail | 1153 |
| 4 | Rashtriya Military School, Ajmer, Rajasthan | 1132 |
| 5 | Army Public School, Dagshai, Himachal Pradesh | 1112 |
| 6 | Sainik School, Ghorakhal, Uttarakhand | 1106 |
| 7 | Rashtriya Military School, Dholpur, Rajasthan | 1102 |
INDIA'S BEST
EMERGING
SCHOOLS
(INTERNATIONAL CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1350) |
|---|---|---|
| 1 | Nita Mukesh Ambani Junior School, Mumbai | 1159 |
| 2 | Harrow School, Bengaluru The Shri Ram Academy, Hyderabad |
1158 1158 |
| 3 |
Adani International School, Ahmedabad
Indus Altum International School , Belgaum |
1156 1156 |
| 4 | Chatrabhuj Narsee School, Pune | 1130 |
| 5 | RP Goenka International School, Kolkata | 1125 |
| 6 | Finland International School, Pune | 1118 |
| 7 | Adani GEMS School of Excellence, Lucknow Keystone School, Hyderabad New York Academy , Hyderabad |
1117 1117 1117 |
INDIA'S BEST
EMERGING
SCHOOLS
(INDIAN CURRICULUM)
| Rank | School Name | Score(1350) |
|---|---|---|
| 1 | A M Naik School, Mumbai, Maharashtra | 1129 |
| 2 | The Shriram Millennium School, Gurugram, Delhi NCR | 1121 |
| 3 | Shamrock International School, Vijaywada
Adani GEMS School of Excellence, Lucknow |
1120 1120 |
| 4 | The Shri Ram Universal School, Greater Noida | 1109 |
| 5 | Strawberry Fields High School, New Chandigarh The Shri Ram Universal School, Pune |
1106 1106 |
| 6 | JBCN, Mulund, Mumbai The Shri Ram Universal School, Bengaluru |
1102 1102 |
| 7 | The Shri Ram Universal School, Chennai | 1101 |
INDIA'S BEST
BUDGET
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1300) |
|---|---|---|
| 1 | Muni International School, Delhi | 954 |
| 2 | Abhyasa Vidyalayam, Vijayawada | 939 |
| 3 | St. Mary’s High School, Kalyan | 928 |
| 4 | Mukarram Jah School, Hyderabad | 923 |
| 5 | Little Star English High School, Guwuhati | 912 |
| 6 | Nagarjuna High School, Kadapa SR Capital Public School, Naveen Shahdara, Delhi |
895 895 |
| 7 | Sukhpal Senior Secondary School, Ugala | 877 |
| 8 | Sri Vijaya Sai High School, Bodhan, Nizamabad | 870 |
INDIA'S BEST
SPECIAL NEEDS
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1100) |
|---|---|---|
| 1 | Tamana Autism Centre - School of Hope, Delhi | 875 |
| 2 | Sankalp, Chennai | 872 |
| 3 | Academy for Severe Handicaps and Autism (ASHA), Bengaluru | 861 |
| 4 | The Aditya Birla Integrated School, Mumbai | 853 |
| 5 | Sweekaar Academy of Rehabilitation Sciences (SARS), Secunderabad | 852 |
| 6 | Alpha to Omega Learning Centre, Chennai | 848 |
| 7 | Brindavan Education Centre, Jayanagar, Bengaluru | 845 |
INDIA'S BEST
PHILANTHROPY
SCHOOLS
| Rank | School Name | Score(1225) |
|---|---|---|
| 1 | VidyaGyan School, Bulandshahr | 916 |
| 2 | HEAL (Health and Education for All) Paradise School, Thotapalli | 907 |
| 3 | Christel House , Bengaluru VidyaGyan School , Sitapur |
891 891 |
| 4 | Adani Vidya Mandir , Ahmedabad | 872 |
| 5 | Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) | 862 |
| 6 | Him Jyoti School , Dehradun Future Hope School , Kolkata |
849 849 |
| 7 | Vivekananda Public School , Hyderabad | 841 |
In Media
Stay informed about the latest developments, projects and initiatives. This section will assist you find the latest news about Cfore through press releases, media coverage and articles.
CLICK HERE